Q941F潛水型電動(dòng)球閥安裝性能
FSQ941F防水電動(dòng)球閥,Q941F潛水型電動(dòng)法蘭球閥,防水型電動(dòng)法蘭球閥,戶外防水電動(dòng)球閥,水下防水電動(dòng)四氟法蘭球閥,噴泉水下潛水型電動(dòng)法蘭球閥,淹水型防水法蘭電動(dòng)球閥,浸泡型潛水電動(dòng)法蘭球閥,水下噴泉潛水電動(dòng)法蘭球閥,軟密封防水電動(dòng)球閥,防水電動(dòng)軟密封球閥,防水電動(dòng)四氟密封法蘭球閥,防水電動(dòng)硬密封球閥,潛水型電動(dòng)四氟球閥,潛水型電動(dòng)鑄鋼球閥,潛水型電動(dòng)法蘭球閥,IP68防水電動(dòng)球閥,斷電復(fù)位防水電動(dòng)球閥,TOP防水型電動(dòng)四氟法蘭球閥,水下電動(dòng)球閥,水里防水電動(dòng)球閥,浸泡型防水電動(dòng)球閥,防水淹電動(dòng)球閥,不銹鋼防水電動(dòng)球閥,防水電動(dòng)不銹鋼球閥,防水型電動(dòng)不銹鋼對(duì)夾球閥,調(diào)節(jié)型防水電動(dòng)球閥,戶外防水電動(dòng)球閥,防水防潮電動(dòng)球閥,電動(dòng)防水球閥,精小型防水電動(dòng)球閥是IP68防水型電動(dòng)執(zhí)行器與四氟密封碳鋼或不銹鋼球閥構(gòu)成,防水型電動(dòng)球閥由防水電動(dòng)執(zhí)行器帶動(dòng)閥門旋轉(zhuǎn)90°便可全關(guān)全開(kāi),閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)流通性好。它的關(guān)閉件是一個(gè)帶孔的部分球體,球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)閥門的開(kāi)啟或關(guān)閉。是針對(duì)客戶需要在水下長(zhǎng)時(shí)間工作或戶外潮濕環(huán)境惡劣及水庫(kù)或雨季防汛排水防水淹工況專門研發(fā)設(shè)計(jì),可在10米的水下連續(xù)工作,它不但能抵抗戶外較大的溫度差異,而且防潮濕和防水淹能力很強(qiáng),防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP68,更有效的防止水在進(jìn)入接線口后對(duì)執(zhí)行器內(nèi)部零件造成損害。執(zhí)行器帶電具有斷電復(fù)位功能,包括復(fù)位開(kāi)、復(fù)位關(guān)、無(wú)復(fù)位三種,出廠設(shè)置可選。執(zhí)行器用于控制0°-300°旋轉(zhuǎn)的閥門,配套絲扣球閥、法蘭球閥、不銹鋼球閥、硬密封球閥、碳鋼球閥、對(duì)夾球閥、排污球閥、高溫球閥、意大利式薄型球閥、卸灰球閥、二片式球閥、三片式球閥、焊接球閥等,它以AC24V、110V、220V、380V、415V交流電源和DC12V、24V、220V直流電源為驅(qū)動(dòng)電源,另外執(zhí)行器能自帶電源(具備復(fù)位功能),以4-20mA電流信號(hào)或0-10vDC電壓信號(hào)為控制信號(hào),可使閥門運(yùn)動(dòng)到所需位置,實(shí)現(xiàn)其自動(dòng)化控制。可實(shí)現(xiàn)對(duì)石油、化工、造紙、冶金、污水處理、消防、防汛排水、市政、環(huán)保、印染、自來(lái)水、煤礦、洗煤廠、水庫(kù)、漁場(chǎng)、浴場(chǎng)、溫泉等需要在水下或戶外防水、潛水、防潮等環(huán)境惡劣工況。
防水電動(dòng)球閥產(chǎn)品圖:
防水電動(dòng)球閥 | 精小型防水電動(dòng)球閥水下使用演示圖 |
防水電動(dòng)球閥性能特點(diǎn):
防水型電動(dòng)球閥 | 可在10米的水下連續(xù)工作 |
潛水型電動(dòng)球閥 | 防潮濕和防水淹 |
防水防潮電動(dòng)法蘭球閥 | 可選復(fù)位開(kāi)、復(fù)位關(guān)、無(wú)復(fù)位 |
IP68防水電動(dòng)法蘭球閥 | 有效的防止水在進(jìn)入接線口后對(duì)執(zhí)行器內(nèi)部零件造成損害 |
戶外防水電動(dòng)法蘭球閥 | 多種控制信號(hào),開(kāi)關(guān)控制 |
浸泡防水電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | 比例(調(diào)節(jié)型)控制:0-10VDC或4-20mA |
調(diào)節(jié)型防水電動(dòng)法蘭球閥 | 反饋輸出可選4-20mA、輔助開(kāi)關(guān)及反饋電位器(0-1K) |
電動(dòng)防水型四氟球閥 | 防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP68 |
防水電動(dòng)球閥性能參數(shù)表:
型號(hào) 電源 性能 參數(shù) | QYFS-110 | QYFS-116 | |||||
AC-DC24V | AC110V | AC220V | AC380V | AC-DC24V | AC220V | AC380V | |
電機(jī)功率 | 25W | 25W | 25W | 15W | 40W | 40W | 30W |
額定電流 | 2.12A | 0.57A | 0.30A | 0.10A | 0.63A | 0.35A | 0.19A |
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間/力矩 | 30S/100N.M | 30S/160N.M | |||||
可選時(shí)間/力矩 | 15S/50N.M | 15S/50N.M 60S/100N.M | 15S/80N.M | 15S/80N.M 60S/160N.M | |||
回轉(zhuǎn)角度范圍 | 0-90°可調(diào) | ||||||
電流容量 | 2Ah | ||||||
可選控制電路 | A型、B型、C型、D型、E型、F型、H型 | ||||||
整機(jī)重量 | 5.0KG(不含閥體) | 5.2KG(不含閥體) | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ | ||||||
耐壓等級(jí) | AC-DC24V:500VAC 1分鐘 AC110V AC220V:1500VAC 1分鐘 AC380V:1800VAC 1分鐘 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67/IP68 | ||||||
安裝方法 | 360°任意角度安裝 | ||||||
環(huán)境溫度 | 負(fù)20℃-正60℃ | ||||||
選裝功能 | 過(guò)力矩保護(hù)、除濕加熱器 |
潛水型電動(dòng)球閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(對(duì)位聚苯) | |||
填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |
潛水型電動(dòng)球閥主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 |
密封試驗(yàn) | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | ||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
潛水型電動(dòng)球閥安裝連接尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
H | 配QY | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 |
配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | |
配361R | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | |
W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
PN2.5MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |
注:產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅供參考