DMZ273X電液動(dòng)暗桿式刀閘閥是一種機(jī)、電、液、儀一體化的新自動(dòng)化刀型閘閥,它以液壓缸為主體,電動(dòng)機(jī)、油箱、油泵、濾油器、液壓控制閥組合的總成??刂齐娫?,即可使活塞桿位移往復(fù)運(yùn)動(dòng)來(lái)控制閥門的開(kāi)啟和關(guān)閉,可進(jìn)行遠(yuǎn)距離,高空的危險(xiǎn)地區(qū)集中或程序控制,廣泛適用于礦山電廠的選煤、排渣、食品、造紙、醫(yī)藥、化工等管路上,接通或截?cái)喙苈分械乃酀{、金礦粉、礦砂、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、瀝青出口等介質(zhì)。
更新時(shí)間:2023-05-24
DMZ273X電液動(dòng)暗桿式刀閘閥
產(chǎn)品概述
DMZ273X電液動(dòng)暗桿式刀閘閥是一種機(jī)、電、液、儀一體化的新自動(dòng)化刀型閘閥,它以液壓缸為主體,電動(dòng)機(jī)、油箱、油泵、濾油器、液壓控制閥組合的總成??刂齐娫?,即可使活塞桿位移往復(fù)運(yùn)動(dòng)來(lái)控制閥門的開(kāi)啟和關(guān)閉,可進(jìn)行遠(yuǎn)距離,高空的危險(xiǎn)地區(qū)集中或程序控制,廣泛適用于礦山電廠的選煤、排渣、食品、造紙、醫(yī)藥、化工等管路上,接通或截?cái)喙苈分械乃酀{、金礦粉、礦砂、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、瀝青出口等介質(zhì)。
DMZ273X電液動(dòng)暗桿式刀閘閥結(jié)構(gòu)圖
性能特點(diǎn):
1、機(jī)、電、液、儀一體化,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制,集中監(jiān)控或自動(dòng)控制。
2、無(wú)級(jí)調(diào)力,運(yùn)行平穩(wěn),沖擊力小,運(yùn)用于較高壓力場(chǎng)合。
3、節(jié)能,液壓傳動(dòng)效率高達(dá)80%。
4、閥門整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,無(wú)需液壓泵站。
5、可控制任意閥位并可鎖定。
主要性能規(guī)范參數(shù):
公稱壓力 | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 工作溫度 | 使用介質(zhì) | 氣驅(qū)動(dòng) | 電驅(qū) 動(dòng) (v) |
0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 ℃ ≤ 900 ℃ | 煙氣、 灰 、 渣水混和物 、空氣混和物、 | 0.4~0.6 | 220 380 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
1.6 | 2.4 | 1.8 |
采用標(biāo)準(zhǔn):
項(xiàng)目名稱 | 采用標(biāo)準(zhǔn) | 可選標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)制造驗(yàn)收 | JB/T 8691 | MSS SP-81 |
閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 15188.2-1994 | TAPPI TIS 405.8 |
閥門法蘭連接 | JB/T 79-1994 | ANSI B16.5 |
閥門檢驗(yàn)和試驗(yàn) | GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
閥門供貨要求 | GB/T 12252 | —— |
閥門標(biāo)志 | GB 12220-1989 | IS0 5209:87 |
主要零部件材質(zhì) :
序號(hào) | 零件名稱 | 材 料 | 序號(hào) | 零件名稱 | 材 料 |
1 | 閥體 | HT250、WCB、304、316、316L | 9 | 鍵 | 碳鋼 |
2 | 閥座 | 橡膠 /四氟/不銹鋼/硬質(zhì)合金 | 10 | 螺母 | 不銹鋼 |
3 | 閘板 | 碳鋼 /不銹鋼 | 11 | 氣動(dòng)裝置 | 組合件 |
4 | 六角螺母 | 碳素鋼 | 12 | 填料 | PTFE/石墨 |
5 | 閥桿 | 不銹鋼 /碳鋼 | 13 | 壓蓋 | 不銹鋼 /碳鋼/鑄鐵/球墨鑄鐵 |
6 | 支架 | 不銹鋼 /碳鋼/球墨鑄鐵/灰鑄鐵 | 14 | 六角螺母 | 碳素鋼 |
7 | 軸承 | 合金鋼 | 15 | 螺栓 | 碳素鋼 |
8 | 閥桿螺母 | 鋁青銅合金 |
|
|
|
主要外形公稱通徑及連接尺寸(mm):
公稱 | 公稱 | 長(zhǎng)度 | 法蘭 | 螺栓 | 連接 | H | N-M | 公稱 | 公稱 | 長(zhǎng)度 | 法蘭 | 螺栓 | 連接 | H | N-M |
0.6 | 50 | 50 | 140 | 110 | 90 | 650 | 4-M12 | 1.0 | 350 | 90 | 500 | 460 | 428 | 1400 | 16-M20 |
65 | 50 | 160 | 130 | 110 | 670 | 4-M12 | 400 | 100 | 565 | 515 | 482 | 1550 | 16-M22 | ||
80 | 50 | 185 | 150 | 125 | 700 | 4-M16 | 450 | 120 | 615 | 565 | 532 | 1700 | 20-M22 | ||
100 | 50 | 205 | 170 | 145 | 750 | 4-M16 | 500 | 130 | 670 | 620 | 585 | 1900 | 20-M22 | ||
125 | 50 | 235 | 200 | 175 | 800 | 8-M16 | 600 | 130 | 780 | 725 | 685 | 2300 | 20-M27 | ||
150 | 70 | 260 | 225 | 200 | 870 | 8-M16 | 700 | 160 | 895 | 840 | 800 | 2600 | 24-M27 | ||
200 | 70 | 315 | 280 | 255 | 940 | 8-M16 | 800 | 160 | 1010 | 950 | 905 | 3000 | 24-M30 | ||
250 | 70 | 370 | 335 | 310 | 1050 | 12-M16 | 900 | 160 | 1110 | 1050 | 1005 | 3500 | 28-M30 | ||
300 | 80 | 435 | 395 | 362 | 1200 | 12-M20 | 1000 | 160 | 1220 | 1160 | 1115 | 3800 | 28-M30 | ||
350 | 90 | 485 | 445 | 412 | 1400 | 12-M20 | 1200 | 200 | 1450 | 1380 | 1325 | 4300 | 32-M36 | ||
400 | 100 | 535 | 495 | 462 | 1550 | 16-M20 | 1.6 | 50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 650 | 4-M16 | |
450 | 120 | 590 | 550 | 518 | 1700 | 16-M20 | 65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 670 | 4-M16 | ||
500 | 130 | 640 | 600 | 568 | 1900 | 16-M20 | 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 700 | 8-M16 | ||
600 | 130 | 755 | 705 | 670 | 2300 | 20-M22 | 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 750 | 8-M16 | ||
125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 800 | 8-M16 | |||||||||
700 | 160 | 860 | 810 | 775 | 2600 | 24-M22 | 150 | 70 | 280 | 240 | 210 | 870 | 8-M20 | ||
800 | 160 | 975 | 920 | 880 | 3000 | 24-M27 | 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 940 | 12-M20 | ||
900 | 160 | 1075 | 1020 | 980 | 3500 | 24-M27 | 250 | 70 | 405 | 355 | 320 | 1050 | 12-M22 | ||
1000 | 160 | 1175 | 1120 | 1080 | 3800 | 28-M27 | 300 | 80 | 460 | 410 | 375 | 1200 | 12-M22 | ||
1200 | 200 | 1400 | 1340 | 1295 | 4300 | 32-M30 | 350 | 90 | 520 | 470 | 435 | 1400 | 16-M22 | ||
1.0 | 50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 650 | 4-M16 | 400 | 100 | 580 | 525 | 485 | 1550 | 16-M27 | |
65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 670 | 4-M16 | 450 | 120 | 640 | 585 | 545 | 1700 | 20-M27 | ||
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 700 | 4-M16 | 500 | 130 | 705 | 650 | 608 | 1900 | 20-M30 | ||
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 750 | 8-M16 | 600 | 130 | 840 | 770 | 718 | 2300 | 20-M36 | ||
125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 800 | 8-M16 | 700 | 160 | 910 | 840 | 788 | 2600 | 24-M36 | ||
150 | 70 | 280 | 240 | 210 | 870 | 8-M20 | 800 | 160 | 1020 | 950 | 898 | 3000 | 24-M36 | ||
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 940 | 8-M20 | 900 | 160 | 1120 | 1050 | 998 | 3500 | 28-M36 | ||
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 1050 | 12-M20 | 1000 | 160 | 1255 | 1170 | 1110 | 3800 | 28-M42 | ||
300 | 80 | 440 | 400 | 368 | 1200 | 12-M20 | 1200 | 200 | 1485 | 1390 | 1325 | 4300 | 32-M48 |
河南納斯威閥門有限公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以“誠(chéng)信贏天下”、開(kāi)創(chuàng)經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅(jiān)持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導(dǎo)工作,如果您對(duì)【刀閘閥/電液動(dòng)暗桿式刀閘閥DMZ273X-10C/P/R/RL】產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問(wèn),您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后*時(shí)間與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共贏!